Máy lạnh âm trần Daikin FCFC40DVM 1.5 HP (1.5 Ngựa) Inverter 1 pha
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT | |
| Xuất xứ | Thương hiệu: Nhật - Sản xuất tại: Thái Lan |
| Loại Gas lạnh | R32 |
| Loại máy | Inverter (tiết kiệm điện) - loại 1 chiều (chỉ làm lạnh) |
| Công suất làm lạnh | 1.5 Hp (1.5 Ngựa) - 13.000 Btu/h |
| Sử dụng cho phòng | Diện tích 16 - 20 m² hoặc 48 - 60 m³ khí (thích hợp cho phòng khách, văn phòng) |
| Nguồn điện (Ph/V/Hz) | 1 Pha, 220 - 240 V, 50Hz |
| Công suất tiêu thụ điện | 1.26 kW |
| Kích thước ống đồng Gas (mm) | 6.4 / 12.7 |
| Chiều dài ống gas tối đa (m) | 30 (m) |
| Chênh lệch độ cao (tối đa) (m) | 15 (m) |
| Hiệu suất năng lượng CSPF | 5.13 |
| DÀN LẠNH | |
| Model dàn lạnh | FCFC40DVM |
| Kích thước dàn lạnh (mm) | 256 x 840 x 840 (mm) |
| Trọng lượng dàn lạnh (Kg) | 19 (Kg) |
| MẶT NẠ | |
| Kích thước mặt nạ (mm) | 50 x 950 x 950 (mm) |
| Trọng lượng mặt nạ (Kg) | 5,5 (mm) |
| DÀN NÓNG | |
| Model dàn nóng | RZFC40DVM |
| Kích thước dàn nóng (mm) | 595 x 845 x 300 (mm) |
| Trọng lượng dàn nóng (Kg) | 34 (Kg) |
Diện tích và khối không khí tính theo phòng trong điều kiện lý tưởng, phòng kín, tường bê tông, cách nhiệt chuẩn.