Máy lạnh Daikin Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa) FTKB35WAVMV
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT | |
| Xuất xứ | Thương hiệu: Nhật - Sản xuất tại: Việt Nam |
| Loại Gas lạnh | R32 |
| Loại máy | Inverter - Loại 1 chiều (chỉ làm lạnh) |
| Công suất làm lạnh | 1.5 Hp (1.5 Ngựa) - 11.900 Btu/h |
| Sử dụng cho phòng | Diện tích 16 - 20 m² hoặc 48 - 60 m³ khí (thích hợp cho phòng khách văn phòng) |
| Nguồn điện (Ph/V/Hz) | 1 Pha 220 - 240 V 50Hz |
| Công suất tiêu thụ điện | 1.22 kW |
| Kích thước ống đồng Gas (mm) | 6.4 / 9.5 |
| Chiều dài ống gas tối đa (m) | 15 m |
| Chênh lệch độ cao (tối đa) (m) | 12 m |
| Hiệu suất năng lượng CSPF | 5.56 |
| Nhãn năng lượng tiết kiệm điện | 5 sao |
| DÀN LẠNH | |
| Model dàn lạnh | FTKB35WAVMV |
| Kích thước dàn lạnh (mm) | 285 × 770 × 242 mm |
| Trọng lượng dàn lạnh (Kg) | 8 Kg |
| DÀN NÓNG | |
| Model dàn nóng | RKB35WAVMV |
| Kích thước dàn nóng (mm) | 550 × 675 × 284 mm |
| Trọng lượng dàn nóng (Kg) | 22 Kg |
Diện tích và khối không khí tính theo phòng trong điều kiện lý tưởng, phòng kín, tường bê tông, cách nhiệt chuẩn.